Εσωτερικό πρωτάθλημα 2024Tennislife Club
| Date | Players | Hour/Court | Group | |
|---|---|---|---|---|
No matches have been scheduled | ||||
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2024Tennislife Club
| Date | Players | Score | Group |
|---|---|---|---|
| 25-09-2024 | Marginoudis V. Γιαννακος Δ. | 6 6 2 3 | Group A2 |
| 21-09-2024 | Marginoudis V. Τσιτόπουλος Χ. | 3 6 7 6 1 10 | Group A2 |
| 21-09-2024 | Δάσιου Χ. Δερβένη Ά. | 6 6 0 3 | Group W1 |
| 20-09-2024 | ΠΛΑΤΗΣ Η.R Μούλιας Γ. | Group B5 | |
| 19-09-2024 | Τσουκαλίδου Β. Κυρίτση Β.R | Group W2 | |
| 19-09-2024 | Τεκούση Ε. Κυρίτση Β.R | Group W2 | |
| 19-09-2024 | Παντελίδου Ε. Κυρίτση Β.R | Group W2 | |
| 16-09-2024 | Μίχης Δ.R Σπαθάρας Γιώργος | Group B1 | |
| 16-09-2024 | Παναγούλης Β.R Μπιτσόλας Ν. | Group B2 | |
| 16-09-2024 | Μίχης Δ.R Αναστασίου Χ. | Group B1 | |
| 16-09-2024 | Γκέμμας Χ.R Τζιόλας Δημήτρης | Group B3 | |
| 16-09-2024 | Αδαμάκης Α.R Αρσένης Δ. | Group A1 | |
| 16-09-2024 | Γκέμμας Χ.R Καρασούλας Ν. | Group B3 | |
| 13-09-2024 | Βλάχος Π. Τσολάκης Ε. | 6 6 3 3 | Group B4 |
| 13-09-2024 | Μήτσιου Ρ. Μπατζιανούλη Αλεξία | 6 6 3 0 | Group W3 |
| 31-07-2024 | Λύτρας Γ. Τσολάκης Ε. | 6 7 2 6 | Group B4 |
| 30-07-2024 | Καφαντάρης Α. Μαργαρίτησ Γ. | 4 6 12 6 0 14 | Group B4 |
| 30-07-2024 | Καρανίκας Π. ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. | 6 4 7 6 | Group B6 |
| 28-07-2024 | Βλάχος Π. Λύτρας Γ. | 6 6 2 0 | Group B4 |
| 26-07-2024 | Τσολάκης Ε. Μαργαρίτησ Γ. | 1 4 6 6 | Group B4 |
| 26-07-2024 | Καρανάσιος Ηρακλής Καρανίκας Π. | 2 3 6 6 | Group B6 |
| 25-07-2024 | Ακρίβος Ν. Ντούμος Χ.R | Group B7 | |
| 25-07-2024 | Κεραμιδάς Γιώργος Πέρπερας Γ.R | Group B8 | |
| 24-07-2024 | Καφαντάρης Α. Βλάχος Π. | 2 3 6 6 | Group B4 |
| 22-07-2024 | Καρανάσιος Ηρακλής Κουτούδης Π. | 2 1 6 6 | Group B6 |
| 17-07-2024 | Κουρκούτας Η. ΠΛΑΤΗΣ Η. | 6 6 1 0 | Group B5 |
| 17-07-2024 | Αγραφιώτης Α. Μολιότσιας Β. | 4 6 10 6 0 8 | Group B2 |
| 17-07-2024 | Γιαννακος Δ. Τουρλας Δ. | 3 6 2 6 4 10 | Group A2 |
| 16-07-2024 | Παντελίδου Ε. Τεκούση Ε. | 6 6 3 3 | Group W2 |
| 16-07-2024 | Δέγγλερη Μαρία Μαγκου Δ. | 3 6 10 6 1 5 | Group W1 |
| 15-07-2024 | Τσικούδης Θάνος Σερδένης Σ. | 1 6 10 6 4 4 | Group B8 |
| 15-07-2024 | Καραδημος Γ. Τζιόλας Δημήτρης | 6 6 10 2 7 7 | Group B3 |
| 15-07-2024 | Ντιλούδης Ρ. ΤΕΣΣΑΣ Χ. | 6 6 1 4 | Group B7 |
| 12-07-2024 | Αγραφιώτης Α. Παναγούλης Β. | 6 6 0 2 | Group B2 |
| 11-07-2024 | Καφαντάρης Α. Λύτρας Γ. | 6 6 1 1 | Group B4 |
| 11-07-2024 | ΤΕΣΣΑΣ Χ. Ακρίβος Ν. | 6 6 1 3 | Group B7 |
| 11-07-2024 | Αγραφιώτης Α. Μπιτσόλας Ν. | 6 6 4 4 | Group B2 |
| 10-07-2024 | Σερδένης Σ. Κεραμιδάς Γιώργος | 6 3 7 4 6 10 | Group B8 |
| 10-07-2024 | Γιαννακος Δ. Τσιτόπουλος Χ. | 1 1 6 6 | Group A2 |
| 09-07-2024 | Καρανάσιος Ηρακλής ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. | 2 3 6 6 | Group B6 |
| 09-07-2024 | Ντιλούδης Ρ. Ντούμος Χ. | 6 6 4 3 | Group B7 |
| 09-07-2024 | Δάσιου Χ. Μαγκου Δ. | 6 6 2 2 | Group W1 |
| 08-07-2024 | Βλάχος Π. Μαργαρίτησ Γ. | 6 3 10 4 6 8 | Group B4 |
| 08-07-2024 | Τεκούση Ε. Τσουκαλίδου Β. | 7 1 8 6 6 10 | Group W2 |
| 08-07-2024 | Καραδημος Γ. Καρασούλας Ν. | 6 6 4 2 | Group B3 |
| 08-07-2024 | Καφαντάρης Α. Τσολάκης Ε. | 2 6 9 6 4 11 | Group B4 |
| 08-07-2024 | Αναστασίου Χ. Σπαθάρας Γιώργος | 6 6 2 2 | Group B1 |
| 07-07-2024 | Δάσιου Χ. Δέγγλερη Μαρία | 6 6 2 1 | Group W1 |
| 06-07-2024 | Κουτούδης Π. Καρανίκας Π. | 4 1 6 6 | Group B6 |
| 05-07-2024 | Τουρλας Δ. Τσιτόπουλος Χ. | 4 3 6 6 | Group A2 |
| 05-07-2024 | Τσικούδης Θάνος Πέρπερας Γ. | 6 6 0 0 | Group B8 |
| 04-07-2024 | Αδαμάκης Α. Zirdelis O. | 3 2 6 6 | Group A1 |
| 04-07-2024 | ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. Κουτούδης Π. | 6 6 1 1 | Group B6 |
| 04-07-2024 | Δερβένη Ά. Μαγκου Δ. | 2 6 10 6 3 8 | Group W1 |
| 04-07-2024 | Λύτρας Γ. Μαργαρίτησ Γ. | 1 1 6 6 | Group B4 |
| 04-07-2024 | Ντιλούδης Ρ. Ακρίβος Ν. | 6 6 1 3 | Group B7 |
| 03-07-2024 | Παντελίδου Ε. Τσουκαλίδου Β. | 6 6 3 3 | Group W2 |
| 03-07-2024 | Κουρκούτας Η. Μούλιας Γ. | 5 2 7 6 | Group B5 |
| 02-07-2024 | Τσικούδης Θάνος Κεραμιδάς Γιώργος | 6 6 10 4 7 7 | Group B8 |
| 02-07-2024 | ΤΕΣΣΑΣ Χ. Ντούμος Χ. | 6 6 1 2 | Group B7 |
| 02-07-2024 | Μίχης Δ. Καραδήμας Σωτήρης | 6 6 3 4 | Group B1 |
| 02-07-2024 | ΘΕΟΧΑΡΗ Β. Τούσια Ελίνα | 2 1 6 6 | Group W4 |
| 02-07-2024 | Μολιότσιας Β. Μπιτσόλας Ν. | 6 6 3 2 | Group B2 |
| 01-07-2024 | Σερδένης Σ. Πέρπερας Γ. | 6 6 1 4 | Group B8 |
| 28-06-2024 | Zirdelis O. Αρσένης Δ. | 5 3 7 6 | Group A1 |
| 28-06-2024 | Marginoudis V. Τουρλας Δ. | 5 6 11 7 4 9 | Group A2 |
| 27-06-2024 | Καραδημος Γ. Γκέμμας Χ. | 6 6 1 0 | Group B3 |
| 26-06-2024 | Αναστασίου Χ. Καραδήμας Σωτήρης | 6 7 2 6 | Group B1 |
| 26-06-2024 | Μολιότσιας Β. Παναγούλης Β. | 6 6 0 4 | Group B2 |
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2024Tennislife Club
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2024Tennislife Club
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2024Tennislife Club
There are no sponsors for the tournament
You want to see your ad here? Contact us and we will provide you with a value for money option
Αρσένης Δημήτρης
Zirdelis Orestis
Αδαμάκης Απόστολος