League Tournament 2024-2025 (Φάση 4)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Hour/Court | Group | |
---|---|---|---|---|
No matches have been scheduled |
League Tournament 2024-2025 (Φάση 4)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Date | Players | Score | Group |
---|---|---|---|
30-04-2025 | Skopos S. Κουτσιωρας Π. | 6 6 3 2 | League 3 |
30-04-2025 | Κουτσιαρής Σ. Τσιμπανακου Α. | 1 6 10 6 1 5 | League 5 |
29-04-2025 | Κοσμάς Ν. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 7 4 10 5 6 8 | League 5 |
29-04-2025 | Mastrogiannis K. Μουτσινάς Γ. | 7 0 13 6 6 11 | League 4 |
29-04-2025 | Κότσιρας Τάσος ΖΑΧΟΣ Γ. | 6 3 10 2 6 8 | League 2 |
29-04-2025 | Grad S. Νανος Ν. | 7 6 6 2 | League 1 |
28-04-2025 | Ψωμάς Σ. Skopos S. | 6 6 8 7 4 10 | League 3 |
28-04-2025 | Μουτσινάς Γ. Παγκουρελια Ε. | 2 3 6 6 | League 4 |
28-04-2025 | Apostolos M. Κότσιρας Τάσος | 6 4 3 0 6 10 | League 2 |
28-04-2025 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Μελαχροινάκη Σ. | 7 6 5 0 | League 5 |
28-04-2025 | Τσουκαλης Θ. Παναγιωτης Κ. | 6 2 10 4 6 7 | League 2 |
28-04-2025 | Mastrogiannis K. Αγνουσιωτης Δ. | 4 6 13 6 3 11 | League 4 |
28-04-2025 | Apostolos M. Koutsoumbanis V. | 6 6 4 2 | League 2 |
28-04-2025 | Παγκουρελια Ε. Μελέτης Γ. | 6 3 10 4 6 7 | League 4 |
26-04-2025 | Ζωτη Ι. Σκαλιδης Α. | 6 7 4 7 5 10 | League 6 |
25-04-2025 | Τσιμπανακου Α. Κοσμάς Ν. | 6 6 1 2 | League 5 |
25-04-2025 | Κατσαβριάς Δ. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 1 0 | League 1 |
25-04-2025 | Κατσαβριάς Δ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 6 1 2 | League 1 |
24-04-2025 | Κότσιρας Τάσος Παναγιωτης Κ. | 6 6 3 2 | League 2 |
22-04-2025 | Mastrogiannis K. Παγκουρελια Ε. | 6 0 12 2 6 10 | League 4 |
22-04-2025 | ΜΠΕΗΣ Α. Tsoukalis D. | 6 3 7 6 | League 1 |
18-04-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Κοσμάς Ν. | 1 2 6 6 | League 5 |
17-04-2025 | Παπαϊωάννου Χ. Tryfonos P. | 6 6 3 2 | League 4 |
16-04-2025 | Eleftherios D. Μουτσινάς Γ. | 6 6 3 4 | League 4 |
16-04-2025 | Tsoukalis D. Μαργαριτοπουλος Μ. | 2 4 6 6 | League 1 |
14-04-2025 | Μουτσινάς Γ. Παπαϊωάννου Χ. | 6 1 7 6 | League 4 |
14-04-2025 | Μαργαριτοπουλος Μ. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 5 7 7 | League 1 |
14-04-2025 | Tsoukalis D. Κατσαβριάς Δ. | 1 1 6 6 | League 1 |
13-04-2025 | Eleftherios D. Μελέτης Γ. | 3 2 6 6 | League 4 |
13-04-2025 | Ψωμάς Σ. Ζαρκάδας Ά. | 6 5 4 1 7 10 | League 3 |
13-04-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Μελαχροινάκη Σ. | 2 6 4 6 3 10 | League 5 |
12-04-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Μελέτης Γ. | 6 4 10 4 6 12 | League 4 |
12-04-2025 | Κατσαβριάς Δ. Μαστοριδης Μ. | 6 3 10 1 6 12 | League 1 |
12-04-2025 | ΖΑΧΟΣ Γ. Apostolos M. | 0 1 6 6 | League 2 |
11-04-2025 | Σίμος Γ. Katsafouris K. | 6 6 3 2 | League 5 |
11-04-2025 | Κουτσιαρής Σ. Κοσμάς Ν. | 6 6 10 2 7 3 | League 5 |
11-04-2025 | Eleftherios D. Παπαϊωάννου Χ. | 6 2 7 6 | League 4 |
11-04-2025 | Vlastaridis A. Κοϊτσάνου Ε. | 3 4 6 6 | League 6 |
11-04-2025 | Skopos S. Ζαρκάδας Ά. | 4 5 6 7 | League 3 |
10-04-2025 | Mastrogiannis K. Παπαϊωάννου Χ. | 1 4 6 6 | League 4 |
10-04-2025 | Τσουκαλης Θ. Κότσιρας Τάσος | 6 6 3 3 | League 2 |
09-04-2025 | Παγκουρελια Ε. Παπαϊωάννου Χ. | 0 4 6 6 | League 4 |
09-04-2025 | Κουτσιαρής Σ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 7 6 10 6 7 6 | League 5 |
09-04-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Tryfonos P. | 5 6 1 7 3 10 | League 4 |
08-04-2025 | Mastrogiannis K. Tryfonos P. | 3 3 6 6 | League 4 |
08-04-2025 | ΖΑΧΟΣ Γ. Πάπριακας Δ. | 7 7 6 6 | League 2 |
07-04-2025 | Katsafouris K. Κοσμάς Ν. | 3 1 6 6 | League 5 |
07-04-2025 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 4 4 6 6 | League 1 |
07-04-2025 | Apostolos M. Τσουκαλης Θ. | 7 6 5 0 | League 2 |
06-04-2025 | Μελαχροινάκη Σ. Κοσμάς Ν. | 7 4 3 6 6 10 | League 5 |
05-04-2025 | Kostakis A. Νανος Ν. | 3 6 6 6 4 10 | League 1 |
03-04-2025 | Apostolos M. Πάπριακας Δ. | 6 6 3 3 | League 2 |
03-04-2025 | Eleftherios D. Tryfonos P. | 2 6 5 6 2 10 | League 4 |
03-04-2025 | Σίμος Γ. Τσιμπανακου Α. | 6 2 5 0 6 10 | League 5 |
02-04-2025 | Skopos S. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 6 3 3 | League 3 |
02-04-2025 | Kostakis A. Κατσαβριάς Δ. | 5 0 7 6 | League 1 |
02-04-2025 | Ζωτη Ι. ΜΑΚΡΗ Ε. | 6 6 4 3 | League 6 |
01-04-2025 | Παγκουρελια Ε. Tryfonos P. | 1 4 6 6 | League 4 |
31-03-2025 | Κουτσιαρής Σ. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 3 2 | League 5 |
30-03-2025 | Κουτσιαρής Σ. Katsafouris K. | 7 6 5 3 | League 5 |
30-03-2025 | Grad S. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 2 4 | League 1 |
30-03-2025 | Μελαχροινάκη Σ. Τσιμπανακου Α. | 6 3 10 3 6 5 | League 5 |
30-03-2025 | Ζωτη Ι. Κοϊτσάνου Ε. | 0 3 6 6 | League 6 |
30-03-2025 | Kostakis A. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 7 4 5 | League 1 |
29-03-2025 | Παναγιωτης Κ. Πάπριακας Δ. | 6 6 10 7 4 4 | League 2 |
28-03-2025 | Σίμος Γ. Κοκκινος Δ. | 6 6 0 4 | League 5 |
28-03-2025 | Παγκουρελια Ε. Eleftherios D. | 4 4 6 6 | League 4 |
28-03-2025 | Koutsoumbanis V. Κότσιρας Τάσος | 6 4 10 4 6 7 | League 2 |
28-03-2025 | Νανος Ν. ΜΠΕΗΣ Α. | 6 6 10 1 7 5 | League 1 |
28-03-2025 | Κουτσιωρας Π. Αθανασιάδης Ν. | 4 7 4 6 5 10 | League 3 |
27-03-2025 | Κοκκινος Δ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 6 6 10 7 1 8 | League 5 |
26-03-2025 | Κοσμάς Ν. Σίμος Γ. | 0 2 6 6 | League 5 |
26-03-2025 | Κατσαβριάς Δ. Νανος Ν. | 7 6 10 6 7 5 | League 1 |
24-03-2025 | Grigoriadou E. Γιαννακούλα Σ. | 4 1 6 6 | League 7 |
24-03-2025 | Koutsoumbanis V. Τσουκαλης Θ. | 6 6 4 1 | League 2 |
23-03-2025 | Μουτσινάς Γ. Tryfonos P. | 6 2 7 6 | League 4 |
23-03-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Κοκκινος Δ. | 5 4 7 6 | League 5 |
23-03-2025 | Grad S. Μαργαριτοπουλος Μ. | 4 4 6 6 | League 1 |
23-03-2025 | Τσιμπανακου Α. Katsafouris K. | 6 6 3 2 | League 5 |
22-03-2025 | Παγκουρελια Ε. Σαπουνάς Γιωργος | 6 0 7 6 | League 4 |
21-03-2025 | Μελέτης Γ. Tryfonos P. | 3 6 3 6 2 10 | League 4 |
21-03-2025 | Σίμος Γ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 6 6 4 4 | League 5 |
21-03-2025 | Κοσμάς Ν. Κοκκινος Δ. | 7 3 10 5 6 8 | League 5 |
21-03-2025 | Kostakis A. Μαστοριδης Μ. | 6 4 15 4 6 13 | League 1 |
20-03-2025 | Ψωμάς Σ. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 4 10 3 6 7 | League 3 |
20-03-2025 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Τσιμπανακου Α. | 6 5 10 3 7 6 | League 5 |
19-03-2025 | Katsafouris K. Μελαχροινάκη Σ. | 6 4 7 6 | League 5 |
19-03-2025 | Eleftherios D. Αγνουσιωτης Δ. | 2 0 6 6 | League 4 |
19-03-2025 | Μαργαριτοπουλος Μ. Χαντάβας Ά. | 4 5 6 7 | League 1 |
17-03-2025 | Μαστοριδης Μ. Χαντάβας Ά. | 6 4 5 1 6 10 | League 1 |
17-03-2025 | ΖΑΧΟΣ Γ. Τσουκαλης Θ. | 6 6 3 4 | League 2 |
17-03-2025 | Tassiou V. Σκαλιδης Α. | 4 6 10 6 4 5 | League 6 |
16-03-2025 | Vlastaridis A. ΜΑΚΡΗ Ε. | 6 6 3 1 | League 6 |
16-03-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Katsafouris K. | 6 6 10 4 7 8 | League 5 |
16-03-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Παγκουρελια Ε. | 6 0 10 1 6 8 | League 4 |
16-03-2025 | Ψωμάς Σ. Βαζουρας C. | 6 6 2 3 | League 3 |
16-03-2025 | Πάπριακας Δ. Τσουκαλης Θ. | 6 6 1 2 | League 2 |
15-03-2025 | ΜΑΚΡΗ Ε. Σκαλιδης Α. | 1 2 6 6 | League 6 |
15-03-2025 | Μελέτης Γ. Παπαϊωάννου Χ. | 1 6 7 6 1 10 | League 4 |
15-03-2025 | Tsoukalis D. Νανος Ν. | 3 2 6 6 | League 1 |
15-03-2025 | ΖΑΧΟΣ Γ. Παναγιωτης Κ. | 2 3 6 6 | League 2 |
15-03-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 2 4 6 6 | League 5 |
14-03-2025 | Κοκκινος Δ. Κουτσιαρής Σ. | 4 7 10 6 5 6 | League 5 |
14-03-2025 | Χαντάβας Ά. Tsoukalis D. | 7 6 5 4 | League 1 |
14-03-2025 | Grad S. Μαστοριδης Μ. | 6 3 5 4 6 10 | League 1 |
13-03-2025 | Αθανασιάδης Ν. Ψωμάς Σ. | 0 6 10 6 2 8 | League 3 |
13-03-2025 | Kostakis A. Tsoukalis D. | 6 6 4 2 | League 1 |
12-03-2025 | Grigoriadou E. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Γ. | 2 2 6 6 | League 7 |
12-03-2025 | Κοκκινος Δ. Μελαχροινάκη Σ. | 1 7 10 6 5 7 | League 5 |
12-03-2025 | Μαργαριτοπουλος Μ. Νανος Ν. | 4 5 6 7 | League 1 |
11-03-2025 | Gousis D. Πάπριακας Δ. | 6 4 5 4 6 10 | League 2 |
11-03-2025 | Ψωμάς Σ. Κουτσιωρας Π. | 6 6 3 4 | League 3 |
11-03-2025 | Apostolos M. Παναγιωτης Κ. | 6 6 4 4 | League 2 |
11-03-2025 | Κουτσιαρής Σ. Σίμος Γ. | 0 3 6 6 | League 5 |
10-03-2025 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Katsafouris K. | 6 6 10 2 7 6 | League 5 |
10-03-2025 | Koutsoumbanis V. ΖΑΧΟΣ Γ. | 7 7 6 5 | League 2 |
09-03-2025 | Κουτσιαρής Σ. ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. | 6 6 1 2 | League 5 |
09-03-2025 | Χαντάβας Ά. Grad S. | 6 7 1 6 | League 1 |
09-03-2025 | Kostakis A. ΜΠΕΗΣ Α. | 7 6 5 1 | League 1 |
09-03-2025 | Κοκκινος Δ. Τσιμπανακου Α. | 3 7 7 6 6 10 | League 5 |
09-03-2025 | Ζωτη Ι. Vlastaridis A. | 2 1 6 6 | League 6 |
09-03-2025 | Ψωμάς Σ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 3 6 11 6 2 9 | League 3 |
08-03-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Τσιμπανακου Α. | 1 2 6 6 | League 5 |
07-03-2025 | Katsafouris K. Κοκκινος Δ. | 6 5 10 4 7 5 | League 5 |
07-03-2025 | Πάπριακας Δ. Koutsoumbanis V. | 4 4 6 6 | League 2 |
07-03-2025 | ΜΠΕΗΣ Α. Χαντάβας Ά. | 2 4 6 6 | League 1 |
05-03-2025 | Αθανασιάδης Ν. Skopos S. | 6 4 6 4 6 10 | League 3 |
05-03-2025 | Σίμος Γ. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 1 3 | League 5 |
05-03-2025 | Παναγιωτης Κ. Koutsoumbanis V. | 4 3 6 6 | League 2 |
05-03-2025 | Χαντάβας Ά. Νανος Ν. | 0 2 6 6 | League 1 |
League Tournament 2024-2025 (Φάση 4)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024-2025 (Φάση 4)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024-2025 (Φάση 4)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
There are no sponsors for the tournament