Εσωτερικό πρωτάθλημα 2025Tennislife Club
| Date | Players | Hour/Court | Group | |
|---|---|---|---|---|
No matches have been scheduled | ||||
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2025Tennislife Club
| Date | Players | Score | Group |
|---|---|---|---|
| 07-10-2025 | ΣΤΕΡΠΗΣ Γ. Γούναρης Χάρης | 6 6 4 0 | Group B1 |
| 05-10-2025 | Μπάνταλου Ιωάννα Λιάπη Ε. | 0 0 6 6 | Group W3 |
| 05-10-2025 | Τσουκαλίδου Β. Δεγγλερη Μαρία | 6 6 2 2 | Group W3 |
| 05-10-2025 | Δάσιου Χ. Μαγκου Δ. | 6 6 1 2 | GroupW1 |
| 30-09-2025 | ΠΛΑΤΗΣ Η. ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. | 3 4 6 6 | Group A2 |
| 29-09-2025 | Βλάχος Π. Κουτούδης Π. | 4 0 6 6 | Group A1 |
| 27-09-2025 | Μπάνταλου Ιωάννα Δεγγλερη Μαρία | 6 6 2 4 | Group W3 |
| 27-09-2025 | Καραδημος Γ. Μπιτσόλας Ν. | 6 6 1 0 | Group A3 |
| 25-09-2025 | Σερδένης Σ. Χατζηλαδάς Γιώργος | 6 1 7 6 | Group A3 |
| 25-09-2025 | Marginoudis V. Καραδήμας Σωτήρης | 6 6 1 1 | Group Silver 1 |
| 25-09-2025 | Τουρλας Δ.R Ντιλούδης Ρ. | Group Silver 2 | |
| 25-09-2025 | Μούλιας Γ. Τουρλας Δ.R | Group Silver 2 | |
| 24-09-2025 | Χριστοδούλου Στέφανος Καράς Γιάννης | 7 6 6 4 | Group B2 |
| 24-09-2025 | Βαλάσης Βασίλης Ζιάκας Τηλέμαχος | 4 2 6 6 | Group B1 |
| 22-09-2025 | Αναστασίου Χ.R Μπουκουβάλας Α. | Group A1 | |
| 21-09-2025 | Τσουράκη Παναγιώτα Μαγκου Δ. | 6 6 1 2 | GroupW1 |
| 21-09-2025 | ΠΛΑΤΗΣ Η. Σιδεριδης Β. | 3 6 2 6 2 10 | Group A2 |
| 21-09-2025 | Μπάνταλου Ιωάννα Τσουκαλίδου Β. | 6 5 9 3 7 11 | Group W3 |
| 17-09-2025 | Σπαθάρας Γιώργος Κουρκούτας Η. | 0 1 6 6 | Group A4 |
| 21-07-2025 | Καρασούλας Ν. Τσιακμάκης Γιάννης | 6 6 7 7 | Group A5 |
| 16-07-2025 | Βαλάσης Βασίλης Κότης Αντώνης | 6 6 1 2 | Group B1 |
| 15-07-2025 | Μπουκουβάλας Α. Λυτροσυγκούνης Θοδωρής | 6 6 1 0 | Group A1 |
| 15-07-2025 | Δάσιου Χ. Τσουράκη Παναγιώτα | 7 6 5 4 | GroupW1 |
| 15-07-2025 | Βαλάσης Βασίλης Γούναρης Χάρης | 2 4 6 6 | Group B1 |
| 15-07-2025 | Γούσβας Σπύρος Καράς Γιάννης | 6 3 5 2 6 10 | Group B2 |
| 14-07-2025 | Καφαντάρης Α. Κουρκούτας Η. | 0 6 6 7 | Group A4 |
| 14-07-2025 | Zirdelis O. Γαλάνης Θοδωρής | 6 6 1 1 | Group Silver 1 |
| 10-07-2025 | Αγραφιώτης Α. Καρασούλας Ν. | 6 2 8 0 6 10 | Group A5 |
| 10-07-2025 | ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. Σιδεριδης Β. | 6 6 2 4 | Group A2 |
| 09-07-2025 | Καφαντάρης Α. Σπαθάρας Γιώργος | 6 6 1 1 | Group A4 |
| 08-07-2025 | Ακρίβος Ν. Τσολάκης Ε. | 3 1 6 6 | Group A2 |
| 08-07-2025 | Καραδημος Γ. Σερδένης Σ. | 6 6 3 3 | Group A3 |
| 08-07-2025 | Καρανίκας Π. Ντιλούδης Ρ. | 6 4 10 2 6 5 | Group Silver 2 |
| 07-07-2025 | Αγραφιώτης Α. Τσιακμάκης Γιάννης | 6 6 2 3 | Group A5 |
| 07-07-2025 | Κουτούδης Π. Λυτροσυγκούνης Θοδωρής | 6 6 1 1 | Group A1 |
| 04-07-2025 | Μούλιας Γ. Ντιλούδης Ρ. | 6 6 4 2 | Group Silver 2 |
| 03-07-2025 | Σιδεριδης Β. Τσολάκης Ε. | 6 5 10 4 7 5 | Group A2 |
| 03-07-2025 | Αδάμου Ιάσωνας Καράς Γιάννης | 6 1 6 2 6 10 | Group B2 |
| 03-07-2025 | Marginoudis V. Zirdelis O. | 3 4 6 6 | Group Silver 1 |
| 02-07-2025 | Λιάπη Ε. Τσουκαλίδου Β. | 6 6 0 2 | Group W3 |
| 02-07-2025 | Γούσβας Σπύρος Χριστοδούλου Στέφανος | 5 3 7 6 | Group B2 |
| 02-07-2025 | Κουρκούτας Η. Πετρόπουλος Γιάννης | 7 6 5 3 | Group A4 |
| 02-07-2025 | Βλάχος Π. Αναστασίου Χ. | 5 6 13 7 3 15 | Group A1 |
| 02-07-2025 | Καρανίκας Π. Τουρλας Δ. | 6 5 2 4 7 10 | Group Silver 2 |
| 01-07-2025 | Γούναρης Χάρης Ζιάκας Τηλέμαχος | 4 6 6 6 1 10 | Group B1 |
| 01-07-2025 | Βαλάσης Βασίλης ΣΤΕΡΠΗΣ Γ. | 3 1 6 6 | Group B1 |
| 30-06-2025 | Ακρίβος Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. | 2 4 6 6 | Group A2 |
| 30-06-2025 | Μίχης Δ. Τσιακμάκης Γιάννης | 6 6 1 2 | Group A5 |
| 30-06-2025 | Μπουκουβάλας Α. Κουτούδης Π. | 3 2 6 6 | Group A1 |
| 26-06-2025 | Καρανίκας Π. Μούλιας Γ. | 1 2 6 6 | Group Silver 2 |
| 26-06-2025 | Μίχης Δ. Αγραφιώτης Α. | 7 3 10 5 6 4 | Group A5 |
| 26-06-2025 | Κότης Αντώνης Γούναρης Χάρης | 1 2 6 6 | Group B1 |
| 25-06-2025 | Χριστοδούλου Στέφανος Αδάμου Ιάσωνας | 6 6 1 1 | Group B2 |
| 25-06-2025 | Αναστασίου Χ. Λυτροσυγκούνης Θοδωρής | 6 6 1 1 | Group A1 |
| 25-06-2025 | Μπουκουβάλας Α. Βλάχος Π. | 4 4 6 6 | Group A1 |
| 25-06-2025 | Καφαντάρης Α. Πετρόπουλος Γιάννης | 2 6 8 6 2 10 | Group A4 |
| 24-06-2025 | Κυρίτση Β. Μαγκου Δ. | 6 3 8 3 6 10 | GroupW1 |
| 24-06-2025 | Καραδήμας Σωτήρης Zirdelis O. | 6 1 7 6 | Group Silver 1 |
| 24-06-2025 | Μπιτσόλας Ν. Χατζηλαδάς Γιώργος | 2 6 10 6 4 8 | Group A3 |
| 23-06-2025 | Γαλάνης Θοδωρής Marginoudis V. | 2 3 6 6 | Group Silver 1 |
| 23-06-2025 | Ζιάκας Τηλέμαχος ΣΤΕΡΠΗΣ Γ. | 4 3 6 6 | Group B1 |
| 23-06-2025 | Τσολάκης Ε. ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. | 1 3 6 6 | Group A2 |
| 23-06-2025 | Χατζηιωάννου Γιάννης Γούσβας Σπύρος | 6 7 1 5 | Group B2 |
| 19-06-2025 | Μίχης Δ. Καρασούλας Ν. | 6 1 10 4 6 6 | Group A5 |
| 19-06-2025 | Σιδεριδης Β. Ακρίβος Ν. | 6 6 2 4 | Group A2 |
| 19-06-2025 | Καραδημος Γ. Χατζηλαδάς Γιώργος | 6 4 4 2 6 10 | Group A3 |
| 18-06-2025 | Αναστασίου Χ. Κουτούδης Π. | 7 5 4 6 7 10 | Group A1 |
| 18-06-2025 | ΠΛΑΤΗΣ Η. Τσολάκης Ε. | 0 2 6 6 | Group A2 |
| 18-06-2025 | Ζιάκας Τηλέμαχος Κότης Αντώνης | 6 6 1 4 | Group B1 |
| 17-06-2025 | Πετρόπουλος Γιάννης Σπαθάρας Γιώργος | 7 6 5 0 | Group A4 |
| 16-06-2025 | Μπιτσόλας Ν. Σερδένης Σ. | 7 6 5 1 | Group A3 |
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2025Tennislife Club
1. Group Silver 1
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2025Tennislife Club
Εσωτερικό πρωτάθλημα 2025Tennislife Club
There are no sponsors for the tournament
You want to see your ad here? Contact us and we will provide you with a value for money option
Zirdelis Orestis