9th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
| Ημερομηνία | Αθλητές | Ώρα/Γήπεδο | Όμιλος |
|---|---|---|---|
| Τρίτη 30-11--0001 | Ψωμάς Σ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΗΣ | 00:00 Γήπεδο 2 | League 2 |
9th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
| Ημερομηνία | Αθλητές | Αποτέλεσμα | Όμιλος |
|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | Σαμαράς Χ. Αναγνωστάκης Δ. | 4 1 6 6 | League 3 |
| 17-05-2026 | Μποροβιετς Ρ. Κατσαφέρης Γ. | 6 1 11 3 6 9 | League 4 |
| 17-05-2026 | Ζούμπος Μ. Eleftherios D. | 2 7 5 6 5 10 | League 2 |
| 17-05-2026 | Γαντζούδης Β. Σαββόπουλος Π. | 6 6 2 4 | League 4 |
| 16-05-2026 | Koutsoumbanis V. Χολέβας Χ. | 6 4 7 6 | League 1 |
| 16-05-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 0 1 | League 5 |
| 16-05-2026 | Ψωμάς Σ. Ζούμπος Μ. | 6 4 10 2 6 3 | League 2 |
| 16-05-2026 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΕΥΗ Skirianos I. | 3 3 6 6 | League 6 |
| 16-05-2026 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Νανος Ν. | 5 4 7 6 | Super League |
| 15-05-2026 | Eleftherios D. Τσικελούδης Σ. | 6 6 2 3 | League 2 |
| 15-05-2026 | Betas T. Κυρίτσης Ι. | 7 6 6 1 | League 3 |
| 15-05-2026 | Μελαχροινάκη Σ. ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 6 6 4 2 | League 5 |
| 15-05-2026 | Μποροβιετς Ρ. Μπορόβιετς Μ. | 4 4 6 6 | League 4 |
| 15-05-2026 | Ζούμπος Μ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΗΣ | 6 3 10 3 6 3 | League 2 |
| 15-05-2026 | Λυμπερόπουλος Π. Νανος Ν. | 6 6 1 3 | Super League |
| 14-05-2026 | Παγκουρελια Ε. Douras D. | 6 6 2 1 | League 4 |
| 14-05-2026 | ΜΠΙΤΗΣ Θ. Ανδρεόπουλος Βασίλης | 6 6 1 1 | League 3 |
| 13-05-2026 | Βλαχακης Σ. Τσάκαλος Κ. | 3 2 6 6 | League 1 |
| 13-05-2026 | Κωστακόπουλος Ν. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 7 6 5 4 | League 5 |
| 12-05-2026 | Παπαιωαννου Π. Douras D. | 7 6 6 4 | League 4 |
| 12-05-2026 | Βαζουρας C. Κωστακόπουλος Ν. | 6 6 3 3 | League 5 |
| 12-05-2026 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Αγγελίδη Κ. | 5 1 7 6 | League 4 |
| 11-05-2026 | Κυρίτσης Ι. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 7 3 5 | League 3 |
| 11-05-2026 | Ζούμπος Μ. Τσικελούδης Σ. | 6 7 2 6 | League 2 |
| 11-05-2026 | Kostakis A. Νανος Ν. | 6 0 11 3 6 9 | Super League |
| 10-05-2026 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε.R Κατσαφέρης Γ. | League 4 | |
| 10-05-2026 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 4 6 7 6 2 10 | League 6 |
| 10-05-2026 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 4 6 10 6 0 8 | League 6 |
| 10-05-2026 | Skopos S. Eleftherios D. | 3 5 6 7 | League 2 |
| 10-05-2026 | Αγγελίδη Κ. Γαντζούδης Β. | 6 6 4 1 | League 4 |
| 10-05-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Ταμίας Ν. | 6 7 4 5 | League 5 |
| 09-05-2026 | Betas T. Αναγνωστάκης Δ. | 6 6 0 1 | League 3 |
| 09-05-2026 | Γαντζούδης Β. Douras D. | 5 6 7 7 | League 4 |
| 09-05-2026 | Μπορόβιετς Μ. Σαββόπουλος Π. | 7 6 6 2 | League 4 |
| 08-05-2026 | Χρυσικόπουλος Δ. Ζαρκάδας Ά. | 6 6 2 3 | League 1 |
| 08-05-2026 | Παπανικολοπουλος Ρ. Βαζουρας C. | 3 3 6 6 | League 5 |
| 08-05-2026 | Αγγελίδη Κ. Παγκουρελια Ε. | 6 6 2 0 | League 4 |
| 07-05-2026 | Γαντζούδης Β. Κατσαφέρης Γ. | 7 6 5 1 | League 4 |
| 07-05-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 7 5 5 | League 3 |
| 06-05-2026 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Ανδρεόπουλος Βασίλης | 6 6 3 3 | League 3 |
| 05-05-2026 | Βαζουρας C. ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 6 6 1 0 | League 5 |
| 05-05-2026 | Ψωμάς Σ. Βαφειάδης Π. | 6 6 5 7 4 10 | League 2 |
| 04-05-2026 | Μποροβιετς Ρ. Γαντζούδης Β. | 6 6 1 3 | League 4 |
| 04-05-2026 | Ζαρκάδας Ά. Σκουλας Μ. | 3 6 13 6 1 11 | League 1 |
| 04-05-2026 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 6 6 2 2 | League 5 |
| 04-05-2026 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Λυμπερδόπουλος Σ. | 6 1 10 1 6 5 | Super League |
| 04-05-2026 | Ψαρόμπας Σ. Νανος Ν. | 6 6 2 1 | Super League |
| 04-05-2026 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΗΣ Τσικελούδης Σ. | 6 6 3 4 | League 2 |
| 04-05-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. Κυρίτσης Ι. | 6 6 2 1 | League 3 |
| 04-05-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. Ανδρεόπουλος Βασίλης | 6 6 2 1 | League 3 |
| 04-05-2026 | Αναγνωστάκης Δ. Κυρίτσης Ι. | 6 6 4 1 | League 3 |
| 04-05-2026 | Κωστακόπουλος Ν. Παπανικολοπουλος Ρ. | 6 6 1 3 | League 5 |
| 04-05-2026 | Κωστακόπουλος Ν. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 6 6 3 2 | League 5 |
| 04-05-2026 | Κατσαφέρης Γ. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 6 6 3 4 | League 4 |
| 04-05-2026 | Σαμαράς Χ. ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 6 6 3 0 | League 3 |
| 04-05-2026 | Παπαιωαννου Π. Μποροβιετς Ρ. | 4 7 10 6 6 7 | League 4 |
| 04-05-2026 | Λυμπερόπουλος Π. Kostakis A.R | Super League | |
| 04-05-2026 | Βαφειάδης Π. Τσικελούδης Σ. | 6 3 10 4 6 2 | League 2 |
| 04-05-2026 | Ζαρκάδας Ά. Βλαχακης Σ. | 6 6 10 7 4 6 | League 1 |
| 04-05-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Kostakis A.R | Super League | |
| 04-05-2026 | Koutsoumbanis V. Ζαρκάδας Ά. | 6 6 3 2 | League 1 |
| 04-05-2026 | Ψαρόμπας Σ. Kostakis A.R | Super League | |
| 04-05-2026 | Ψωμάς Σ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΗΣ | 6 4 10 4 6 7 | League 2 |
| 04-05-2026 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Polyzos M. | 6 6 10 3 7 5 | Super League |
| 04-05-2026 | Skopos S. Ζούμπος Μ. | 6 6 3 1 | League 2 |
| 04-05-2026 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. Μπορόβιετς Μ. | 3 6 10 6 3 5 | League 4 |
| 04-05-2026 | Ψωμάς Σ. Eleftherios D. | 6 6 2 3 | League 2 |
| 04-05-2026 | Αναγνωστάκης Δ. Ανδρεόπουλος Βασίλης | 6 3 10 4 6 5 | League 3 |
| 04-05-2026 | Αναγνωστάκης Δ. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. | 4 7 14 6 5 12 | League 3 |
| 04-05-2026 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΕΥΗ | 6 4 10 2 6 4 | League 6 |
| 04-05-2026 | Χρυσικόπουλος Δ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 6 4 2 | League 1 |
| 04-05-2026 | Παγκουρελια Ε. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 6 6 2 3 | League 4 |
| 04-05-2026 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 6 10 6 3 5 | League 6 |
| 04-05-2026 | Falkos A. ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 4 6 10 6 3 7 | League 6 |
| 04-05-2026 | Τσάκαλος Κ. Χρυσικόπουλος Δ. | 6 6 4 2 | League 1 |
| 04-05-2026 | Koutsoumbanis V. Σκουλας Μ. | 6 6 2 0 | League 1 |
| 03-05-2026 | Ταμίας Ν. Βαζουρας C. | 4 6 4 6 3 10 | League 5 |
| 03-05-2026 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΑΝΟΣ Falkos A. | 6 6 2 2 | League 6 |
| 03-05-2026 | Χολέβας Χ. Σκουλας Μ. | 6 7 2 5 | League 1 |
| 03-05-2026 | Βαζουρας C. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 6 6 4 4 | League 5 |
| 03-05-2026 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6 6 3 2 | League 6 |
| 03-05-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Βαραλής Α. | 6 6 0 0 | Super League |
| 23-04-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 7 4 4 5 6 10 | League 3 |
| 21-04-2026 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Παγκουρελια Ε. | 6 0 7 4 6 10 | League 4 |
| 20-04-2026 | Ταμίας Ν. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 3 2 | League 5 |
| 19-04-2026 | Ταμίας Ν. ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 6 6 0 2 | League 5 |
| 19-04-2026 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 2 2 6 6 | League 6 |
| 19-04-2026 | Skirianos I. ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 6 6 3 2 | League 6 |
| 19-04-2026 | ΣΙΣΚΟΣ G. Σκουλας Μ.R | 6 4 4 3 | League 1 |
| 18-04-2026 | Παγκουρελια Ε. Μπορόβιετς Μ. | 6 4 10 3 6 5 | League 4 |
| 18-04-2026 | Λυμπερόπουλος Π. Λυμπερδόπουλος Σ. | 6 6 2 0 | Super League |
| 18-04-2026 | Douras D. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 5 5 7 7 | League 4 |
| 18-04-2026 | Κυρίτσης Ι. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 6 6 4 3 | League 3 |
| 18-04-2026 | Γαντζούδης Β. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 3 2 6 6 | League 4 |
| 17-04-2026 | Betas T. Ανδρεόπουλος Βασίλης | 6 7 1 6 | League 3 |
| 17-04-2026 | Ψωμάς Σ. Τσικελούδης Σ. | 6 7 3 6 | League 2 |
| 17-04-2026 | Skopos S. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 6 9 7 1 11 | League 2 |
| 17-04-2026 | Koutsoumbanis V. Χρυσικόπουλος Δ. | 6 6 3 2 | League 1 |
| 17-04-2026 | Kostakis A. ΓΑΛΑΝΗΣ Β. | 6 2 6 3 6 10 | Super League |
| 17-04-2026 | Βαραλής Α. Λυμπερδόπουλος Σ. | 6 6 3 3 | Super League |
| 17-04-2026 | Αγγελίδη Κ. Κατσαφέρης Γ. | 6 7 3 5 | League 4 |
| 16-04-2026 | Κυρίτσης Ι. ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 1 7 10 6 6 2 | League 3 |
| 16-04-2026 | Skirianos I. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΑΝΟΣ | 0 7 8 6 6 10 | League 6 |
| 16-04-2026 | Μποροβιετς Ρ. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 6 6 4 1 | League 4 |
| 15-04-2026 | Koutsoumbanis V. Βλαχακης Σ. | 6 6 3 2 | League 1 |
| 14-04-2026 | Ζούμπος Μ. Βαφειάδης Π. | 6 4 10 2 6 12 | League 2 |
| 14-04-2026 | Ψαρόμπας Σ. Βαραλής Α. | 6 7 1 5 | Super League |
| 09-04-2026 | Αργυρίου Θ. Ταμίας Ν. | 7 6 5 4 | League 5 |
| 08-04-2026 | Ψαρόμπας Σ. Λυμπερόπουλος Π. | 6 6 1 4 | Super League |
| 07-04-2026 | Βλαχακης Σ. Χρυσικόπουλος Δ. | 2 7 10 6 5 7 | League 1 |
| 07-04-2026 | Αγγελίδη Κ. Μπορόβιετς Μ. | 6 6 3 2 | League 4 |
| 07-04-2026 | Μποροβιετς Ρ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 6 4 10 3 6 8 | League 4 |
| 07-04-2026 | Βαραλής Α. Νανος Ν. | 6 6 4 3 | Super League |
| 07-04-2026 | Ταμίας Ν. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 3 6 11 6 1 9 | League 5 |
| 06-04-2026 | Παγκουρελια Ε. Παπαιωαννου Π. | 5 3 7 6 | League 4 |
| 06-04-2026 | Σκουλας Μ. Τσάκαλος Κ. | 2 4 6 6 | League 1 |
| 06-04-2026 | Παπανικολοπουλος Ρ. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 1 2 | League 5 |
| 06-04-2026 | Ψαρόμπας Σ. ΓΑΛΑΝΗΣ Β. | 3 6 10 6 1 5 | Super League |
| 06-04-2026 | Kostakis A. Λυμπερδόπουλος Σ. | 6 7 1 6 | Super League |
| 05-04-2026 | Skirianos I. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6 3 10 0 6 3 | League 6 |
| 05-04-2026 | Παπανικολοπουλος Ρ. ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 6 6 1 3 | League 5 |
| 05-04-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Βαζουρας C. | 4 4 6 6 | League 5 |
| 05-04-2026 | Γαντζούδης Β. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 1 4 6 6 | League 4 |
| 05-04-2026 | Betas T. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. | 4 6 11 6 3 9 | League 3 |
| 04-04-2026 | ΣΙΣΚΟΣ G. Τσάκαλος Κ. | 3 3 6 6 | League 1 |
| 04-04-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. | 2 6 6 6 2 10 | League 3 |
| 04-04-2026 | Αγνουσιωτης Δ. Βαφειάδης Π. | 4 1 6 6 | League 2 |
| 04-04-2026 | Μποροβιετς Ρ. Douras D. | 7 4 6 6 6 10 | League 4 |
| 04-04-2026 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Σαββόπουλος Π. | 6 6 3 2 | League 4 |
| 02-04-2026 | ΜΠΙΤΗΣ Θ. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 6 6 4 2 | League 3 |
| 02-04-2026 | Μποροβιετς Ρ. Παγκουρελια Ε. | 6 7 2 6 | League 4 |
| 02-04-2026 | Kalachanis T. Σαμαράς Χ. | 6 3 10 4 6 5 | League 3 |
| 31-03-2026 | Γαντζούδης Β. Παγκουρελια Ε. | 4 0 6 6 | League 4 |
| 31-03-2026 | Ψαρόμπας Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. | 6 6 2 3 | Super League |
| 31-03-2026 | Αγνουσιωτης Δ. Τσικελούδης Σ. | 6 7 1 6 | League 2 |
| 30-03-2026 | Skopos S. Ψωμάς Σ. | 4 2 6 6 | League 2 |
| 30-03-2026 | Μπορόβιετς Μ. Παπαιωαννου Π. | 6 1 10 4 6 6 | League 4 |
| 30-03-2026 | Μελαχροινάκη Σ. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 3 6 6 7 | League 5 |
| 30-03-2026 | ΓΑΛΑΝΗΣ Β. Βαραλής Α. | 3 1 6 6 | Super League |
| 29-03-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. Σαμαράς Χ. | 6 5 6 4 7 10 | League 3 |
| 29-03-2026 | Skirianos I. Σκαλιδης Α. | 7 4 10 6 6 4 | League 6 |
| 29-03-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Παπανικολοπουλος Ρ. | 4 7 15 6 6 13 | League 5 |
| 29-03-2026 | Κωστακόπουλος Ν. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 1 2 | League 5 |
| 29-03-2026 | Αγγελίδη Κ. ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. | 3 6 10 6 4 8 | League 4 |
| 28-03-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Λυμπερδόπουλος Σ. | 6 6 1 0 | Super League |
| 28-03-2026 | Χολέβας Χ. Βλαχακης Σ. | 6 6 0 3 | League 1 |
| 28-03-2026 | Ζούμπος Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 6 0 3 | League 2 |
| 28-03-2026 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΕΥΗ Falkos A. | 6 6 0 1 | League 6 |
| 26-03-2026 | ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΤΗΣ Θ. | 0 1 6 6 | League 3 |
| 26-03-2026 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 6 1 3 | League 2 |
| 26-03-2026 | Skirianos I. Falkos A. | 6 6 3 4 | League 6 |
| 26-03-2026 | Koutsoumbanis V. ΣΙΣΚΟΣ G. | 6 6 2 4 | League 1 |
| 23-03-2026 | Τσάκαλος Κ. Χολέβας Χ. | 3 3 6 6 | League 1 |
| 23-03-2026 | Ψωμάς Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 6 1 4 | League 2 |
| 22-03-2026 | Kalachanis T. Ανδρεόπουλος Βασίλης | 6 7 4 5 | League 3 |
| 22-03-2026 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 6 6 1 3 | League 6 |
| 22-03-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. Betas T. | 2 6 7 6 4 10 | League 3 |
| 21-03-2026 | Βαφειάδης Π. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΗΣ | 4 4 6 6 | League 2 |
| 21-03-2026 | Κωστακόπουλος Ν. Ταμίας Ν. | 6 6 0 2 | League 5 |
| 21-03-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Λυμπερόπουλος Π. | 1 3 6 6 | Super League |
| 21-03-2026 | ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σαμαράς Χ. | 3 6 6 7 | League 3 |
| 21-03-2026 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Δ. Σαββόπουλος Π. | 6 6 3 3 | League 4 |
| 21-03-2026 | Μπορόβιετς Μ. Douras D. | 6 2 14 4 6 16 | League 4 |
| 20-03-2026 | Γαντζούδης Β. Παπαιωαννου Π. | 6 0 8 4 6 10 | League 4 |
| 20-03-2026 | Νανος Ν. Λυμπερδόπουλος Σ. | 6 6 3 1 | Super League |
| 18-03-2026 | Skopos S. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΗΣ | 2 3 6 6 | League 2 |
| 17-03-2026 | Βαφειάδης Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 6 2 3 | League 2 |
| 17-03-2026 | Κατσαφέρης Γ. Λαζοπουλος Ιασων | 2 2 6 6 | League 4 |
| 17-03-2026 | Μποροβιετς Ρ. Σαββόπουλος Π. | 7 6 5 0 | League 4 |
| 16-03-2026 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ Γ. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | 4 2 6 6 | League 3 |
| 16-03-2026 | Skopos S. Τσικελούδης Σ. | 7 0 10 5 6 5 | League 2 |
| 16-03-2026 | Βαζουρας C. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 3 2 | League 5 |
| 16-03-2026 | Ψαρόμπας Σ. Λυμπερδόπουλος Σ. | 6 6 3 3 | Super League |
| 14-03-2026 | Γαντζούδης Β. Μπορόβιετς Μ. | 7 6 7 6 7 10 | League 4 |
| 14-03-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Αργυρίου Θ. | 2 3 6 6 | League 5 |
| 14-03-2026 | Παπανικολοπουλος Ρ. Ταμίας Ν. | 0 3 6 6 | League 5 |
| 14-03-2026 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Falkos A. | 6 6 2 2 | League 6 |
| 14-03-2026 | Kalachanis T. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. | 6 6 0 0 | League 3 |
| 14-03-2026 | Παγκουρελια Ε. Σαββόπουλος Π. | 6 7 1 5 | League 4 |
| 13-03-2026 | Ζαρκάδας Ά. Χολέβας Χ. | 0 3 6 6 | League 1 |
| 13-03-2026 | ΣΙΣΚΟΣ G. Χρυσικόπουλος Δ. | 4 0 6 6 | League 1 |
| 13-03-2026 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Π. Νανος Ν. | 6 6 2 1 | Super League |
| 13-03-2026 | Αγγελίδη Κ. Douras D. | 6 7 4 6 | League 4 |
| 12-03-2026 | Γαντζούδης Β. Λαζοπουλος Ιασων | 3 4 6 6 | League 4 |
| 12-03-2026 | Ανδρεόπουλος Βασίλης Σαμαράς Χ. | 2 0 6 6 | League 3 |
| 12-03-2026 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Μπορόβιετς Μ. | 6 6 4 4 | League 4 |
| 12-03-2026 | Τσικελούδης Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 6 2 3 | League 2 |
| 12-03-2026 | Douras D. Σαββόπουλος Π. | 6 6 2 3 | League 4 |
| 11-03-2026 | Kalachanis T. ΓΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 6 3 0 | League 3 |
| 11-03-2026 | Koutsoumbanis V. Τσάκαλος Κ. | 6 7 10 7 5 12 | League 1 |
| 11-03-2026 | Παπανικολοπουλος Ρ. ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 1 7 10 6 6 5 | League 5 |
| 11-03-2026 | Λυμπερόπουλος Π. Βαραλής Α. | 6 6 3 3 | Super League |
| 11-03-2026 | Διαμαντάκος Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 6 0 0 | League 2 |
| 10-03-2026 | Κατσαφέρης Γ. Παπαιωαννου Π. | 5 3 7 6 | League 4 |
| 10-03-2026 | Κωστακόπουλος Ν. ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 6 6 1 1 | League 5 |
| 10-03-2026 | Αγγελίδη Κ. Μποροβιετς Ρ. | 6 6 1 2 | League 4 |
| 09-03-2026 | Βλαχακης Σ. Σκουλας Μ. | 6 2 6 3 6 10 | League 1 |
| 09-03-2026 | Skopos S. Βαφειάδης Π. | 1 6 5 6 3 10 | League 2 |
| 09-03-2026 | Kostakis A. Βαραλής Α. | 1 6 11 6 2 13 | Super League |
| 08-03-2026 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Αποστόλου Ζ. | 6 6 2 3 | League 6 |
| 08-03-2026 | Betas T. Kalachanis T. | 3 4 6 6 | League 3 |
| 08-03-2026 | Αγγελίδη Κ. Σαββόπουλος Π. | 6 6 1 1 | League 4 |
| 07-03-2026 | Τσάκαλος Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 6 3 2 | League 1 |
| 06-03-2026 | Χολέβας Χ. Χρυσικόπουλος Δ. | 6 6 3 2 | League 1 |
| 04-03-2026 | Λυμπερόπουλος Π. ΓΑΛΑΝΗΣ Β. | 4 6 10 6 2 2 | Super League |
9th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
9th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
9th League Tennis TournamentNine Lines Tennis Club
Δεν έχουν οριστεί χορηγοί για το τουρνουά
Ψαρόμπας Σακης
Λυμπερόπουλος Παύλος
Kostakis Andreas
Polyzos Miltos